| P.J. | G. | T.A. | T.R. | |
Alex (P.) | 26 | 0(-34) | 3 | 1 | |
Iván (P.) | 18 | 0(-31) | 1 | 0 | |
Ménez | 18 | 9(-1) | 2 | 0 | |
Juan | 20 | 6 | 4 | 0 | |
Alejandro | 16 | 5 | 7 | 0 | |
David | 23 | 14 | 9 | 0 | |
Miguel | 25 | 13 | 2 | 0 | |
Antonio | 26 | 9 | 1 | 0 | |
Chico | 18 | 17 | 4 | 2 | |
Edu | 24 | 13 | 4 | 0 | |
Lorenzo | 18 | 5 | 3 | 2 | |
Pedro | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los goles están puestos correctamente a pesar de los fallos en las actas, lo que no está corregido es los fallos en tarjetas (hasta ahora solo ha habido uno) por el tema de saber cuántas lleva cada uno ya que cada cuatro hay sanción y lo que vale es lo que hay anotado en los actas, aún así en el Juego Limpio si que está corregido, ok?
ResponderEliminar